Bosca Nano DongFeng EV
Sheol Dongfeng EV New Energy (giorraithe mar Dongfeng EV) an Bosca Nano - SUV beag leictreach íon. D'fhorbair Renault an carr ar dtús, ar a dtugtar an Renault Kwid. Tugtar an Renault City K-ZE ar an leagan leictreach. Is é Dongfeng-Renault a rinne an carr seo sa tSín.
Is é méid an Bhosca Nano ná 3732/1579/1515 le bonn roth 2423mm. Glacann an carr freisin le leath-i bhfolach doras a láimhseáil design.The cruth foriomlán an Bosca nana foriomlán an-cruinn.In an tosaigh, na ceannsoilse scoilte ceangailte ag stiallacha Baile Átha Troim chrome, a chuireann feabhas ar amhairc leithead comhlacht an ghluaisteáin. Tá an calafort muirir suite sa tosaigh freisin.
Tá an Bosca Nano á thiomáint ag ceallraí litiam ternary le cumas 27.2kWh le raon cúrsála 331km faoi choinníollacha CLTC. Muirearú tapa ó 30 faoin gcéad go 80 faoin gcéad i díreach 30 nóiméad. Tógann muirearú mall go 100 faoin gcéad suas le 4 uair an chloig. Tá an Bosca Nano feistithe freisin le mótar maighnéad buan sioncrónach a bhfuil uaschumhacht 33kW aige agus buaic-chasmhóiminte de 125Nm.
| Foirm choirp: | 5-doras 4-suíochán SUV |
| Fad x leithead x airde (mm): | 3732x1579x1515 |
| Bun rotha (mm): | 2423 |
| Cineál cumhachta: | Leictreach íon |
| Cumhacht uasta na feithicle ar fad (kW): | 33 |
| Uaschasmhóimint na feithicle ar fad (N · m): | 125 |
| uasluas oifigiúil (km/u): | 100 |
| Am luchtaithe tapa (uaireanta): | 0.5 |
| Am luchtaithe mall (uaireanta): | 4 |
| Bun rotha (mm): | 2423 |
| Líon doirse (líon): | 5 |
| Líon na suíochán (líon): | 4 |
| Toirt urrann bagáiste (l): | 300-1107 |
| Mais ullmhachta (kg): | 921 |
| Íos-imréiteach talún (mm): | 150 |
| Uillinn cur chuige ( céim ): | 23 |
| Uillinn imeachta ( céim ): | 32 |
| Raon (km): | 331 |
| Cineál mótair: | Maighnéad buan/sioncrónach |
| Cumhacht mótair iomlán (kW): | 33 |
| Mótair chasmhóiminte iomlán (N · m): | 125 |
| Líon na mótar: | 1 |
| Leagan amach mótair: | Tosaigh |
| Cumhacht uasta an mhótair tosaigh (kW): | 33 |
| Uaschasmhóimint an mhótair tosaigh (N · m): | 125 |
| Cineál Ceallra: | ceallraí litiam trínártha |
| Cumas ceallraí (kWh): | 27.2 |
| Tomhaltas cumhachta in aghaidh na céad ciliméadar (kWh/100km): | 9.3 |
| Modh luchtaithe: | Muirear Tapa móide Muirear Mall |
| Am luchtaithe tapa (uaireanta): | 0.5 |
| Am luchtaithe mall (uaireanta): | 4 |
| Táille tapa ( faoin gcéad ) : | 80 |
| Líon na ngiaranna: | 1 |
| Cineál giarbhosca: | Luas aonair feithicle leictreach |
| Modh tiomána: | Réamhtheachtaí Tosaigh |
| Struchtúr an choirp: | Comhlacht ualachiompartha |
| Cúnamh stiúrtha: | Cúnamh cumhachta leictreach |
| Cineál fionraí tosaigh: | Fionraíocht neamhspleách MacPherson |
| Cineál fionraí cúil: | Bhíoma torsion fionraí neamh-neamhspleách |
| Cineál coscáin tosaigh: | Diosca aeráilte |
| Cineál coscán cúil: | Cineál druma |
| Cineál coscán páirceála: | Coscán coscáin láimhe |
| Sonraíochtaí boinn tosaigh: | 165/70 R14 |
| Sonraíochtaí boinn cúil: | 165/70 R14 |
| Ábhar mol roth: | Cruach |
| Sonraíochtaí boinn spártha: | Dada |
| Gléas monatóireachta brú na mbonn: | Aláram brú na mbonn |
| Glas rialaithe lárnach sa charr: | Caighdeán |
| Eochair rialaithe cianda: | Caighdeán |
| Raca díon: | Caighdeán |
| Méid ionstraim LCD: | 7 orlach |
| Foinse solais léas íseal: | Halaigine |
| Foinse solais ard-léas: | Halaigine |
| Modh rialaithe teochta aerchóirithe: | oiriúntóir aer láimhe |

Clibeanna Te: bosca dongfeng ev nano, an tSín dongfeng ev nano bosca
'Nar par ya
460KM Leapmotor T03 SUV crosghearrtha beagB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
















