
ÚSÁID FAW HONGQI E-HS9
Raon cúrsála leictreacha íon (km):660km
Struchtúr Coirp: 5 dhoras 6 shuíochán
Múnla:FAW HONGQI E-HS9 660KM
WHATSAPP:0086 186 53700387
Cur síos ar Tháirgí
Is é seo an Hongqi E-HS9, SUV leictreach Síneach le níos mó ná 500 hp agus taobh istigh iontach iontach.
Breathnaíonn sé go hiontach agus, níos mó go dtí an pointe, tugann sé rochtain duit ar neart cumhachta chun imirt leis.

Is SUV leictreach lánmhéid é an E-HS9 a thomhas níos mó ná cúig mhéadar ar fad.
Rothaíonn sé ar 21-rothaí orlach freisin – ag cur lena sheasamh iontach.

Idir an dá linn, is féile soilse í an chuid tosaigh, ina bhfuil gríl de stíl Rolls-Royce agus ceannsoilse i stíl Lincoln.
Tá ceannsoilse níos ísle aige, soilse reatha LED uachtaracha i rith an lae, agus stiallacha LED a shíneann trasna an ghríl.
Nuair a osclaíonn tú na doirse, nach bhfuil ina ndoirse féinmharaithe ar an drochuair, cuirfear isteach i gcábán iontasach tú.
Tá neart spás cloiginn, seomra cos, agus ceithre scáileán ann.
Tá braisle uirlisí ceart agat os comhair an tiománaí, an scáileán faisnéise sa lár agus scáileán don phaisinéir.
Tomhaiseann na trí cinn go léir 16.1 orlach.
Tá an ceathrú scáileán suite sa chonsól lár agus ionchorpraíonn sé cad é b'fhéidir an ghné coolest den charr.
Díreach i lár an scáileáin, gheobhaidh tú cnaipe a deir 'tús'.
Ní haon iontas, sin an t-inneall a thosú.
Pictiúr Táirge



| Monaróir | FAW Hongqi |
| leibhéal | SUV mór |
| cineál fuinnimh | leictreacha íon |
| am chun an mhargaidh | 2022.07 |
| mótar leictreach | Cumhacht íon leictreach 551 capall |
| Raon cúrsála leictreacha íon (km) | 660 |
| Am luchtaithe (uaireanta) | Táille tapa 0.8 uair, muirear mall 8.4 uair |
| Acmhainn muirear tapa ( faoin gcéad ) | 80 |
| Uaschumhacht (kW) | 405(551Ps) |
| Uaschasmhóiminte(Nm) | 750 |
| giarbhosca | Feithicil leictreach giarbhosca aonluais |
| LWH(mm) | 5209x2010x1713 |
| Struchtúr coirp | SUV 5 doras 6 shuíochán |
| uasluas (km/u) | 200 |
| am(anna) luasghéaraithe oifigiúil 100 km | 6.5 |
| Tomhaltas leictreachais in aghaidh an 100 ciliméadar (KWh/100km) | 18.1 |
| Tréimhse bharántas feithicle | 4 bliana nó 100,000ciliméadar (blianta neamhtheoranta/míleáiste don chéad úinéir) |
| Fad(mm) | 5209 |
| Leithead(mm) | 2010 |
| Airde(mm) | 1731 |
| Bun rotha((mm) | 3110 |
| Rian tosaigh(mm) | 1708 |
| Iaraca cúil(mm) | 1709 |
| Íos-imréiteach talún(mm) | 150 |
| Struchtúr coirp | SUV |
| Líon doirse (ríomhairí pearsanta) | 5 |
| modh oscailt doras | doras swing |
| Líon na suíochán (píosaí) | 7 |
| meáchan srian (kg) | 2702 |
| mais ualaigh iomlán (kg) | 3247 |
| Cur síos mótair | Pure electric 551 horsepower |
| Cineál mótair | Maighnéad Buan /Sioncronach |
| cumhacht mótair iomlán (kW) | 405 |
| Capallchumhacht iomlán mhótair (Ps) | 551 |
| chasmhóiminte iomlán mótair (Nm) | 750 |
| Cumhacht uasta mótair tosaigh (kW) | 160 |
| uaschasmhóiminte mótair tosaigh (Nm) | 300 |
| Cumhacht uasta mótair cúil (kW) | 245 |
| Uaschasmhóiminte mótair cúil (Nm) | 450 |
| Líon na mótar tiomána | Mótar dé |
| Leagan amach mótair | tosaigh móide cúil |
| Cineál Ceallra | ceallraí litiam trínártha |
| Branda ceallraí | Ré Ningde |
| Cumas ceallraí (kWh) | 120 |
| Cadhnraí a mhuirearú | Táille tapa 0.8 uair, muirear mall 8.4 uair |
| Comhéadan luchtaithe tapa | |
| Córas bainistíochta teochta ceallraí | téamh teocht íseal |
| fuaraithe leacht | |
| Cur Síos Giarbhosca | Feithicil leictreach giarbhosca singil gspeed |
| Líon na ngiaranna | 1 |
| Cineál tarchurtha | Tarchur Cóimheas Seasta |
| ABS frith-ghlas | Caighdeán |
| Dáileadh fórsa coscán (EBD/CBC, etc.) | Caighdeán |
| Cúnamh Coscáin (EBA/BA, etc.) | Caighdeán |
| Rialú Tarraingthe (ICS/ASR, srl) | Caighdeán |
| Córas Cobhsaíochta Coirp (ESP/DSC, etc.) | Caighdeán |
| mód tiomáint | Tiomántán ceithre roth dé-mhótair |
| Cineál tiomáint ceithre roth | Tiomántán leictreach ceithre roth |
| fionraí tosaigh | Fionraí neamhspleách dúbailte wishbone |
| foirm fionraí cúil | Fionraí neamhspleách il-nasc |
| cineál stiúrtha | Cúnamh leictreach |
| struchtúr comhlacht | iompar ualaigh |
| cineál coscáin tosaigh | diosca aeráilte |
| cineál coscán cúil | diosca aeráilte |
| Cineál coscán páirceála | Páirceáil leictreonach |
| méid bonn tosaigh | 265/45 R21 |
| méid boinn cúil | 265/45 R21 |
| ABS frith-ghlas | Caighdeán |
| Dáileadh fórsa coscán (EBD/CBC srl) | Caighdeán |
| Cúnamh Coscáin (EBA/BA, srl) | Caighdeán |
| Rialú Iachain (TCS/ASR, srl) | Caighdeán |
| Córas Cobhsaíochta Coirp (ESP/DSC, etc.) | Caighdeán |
| Coscánú gníomhach | Caighdeán |
| Cúnta Comhthreomhar | Caighdeán |
| Lane Keeping Assist | Caighdeán |
| comharthaí tráchta bóthair a aithint | Caighdeán |
| Dia duit a shliocht (HDC) | Caighdeán |
| Coigeartú fionraí athraitheach | Bog agus crua móide ard agus íseal |
| fionraí aer | Roghnach |
| Ábhar roth stiúrtha | Leathar fíor |
| Coigeartú roth stiúrtha | suas agus síos móide aghaidh agus ar chúl |
| Coigeartú roth stiúrtha leictreach | Caighdeán |
| Feidhm roth stiúrtha | rialú ilfheidhm |
| cuimhne | |
| Scáileán ríomhaire turas | dath |
| Stye ionstraim LCD | Gach LCD |
| Méid méadair CD (isteach) | 16.2 |
Clibeanna Te: úsáidtear faw hongqi e-hs9, d'úsáid an tSín faw hongqi e-hs9
'Nar par ya
2024 IM L6 EV SedanNext2
Hongqi E-QM5B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











